<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ana Frade &#187; Ana Frade</title>
	<atom:link href="https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/author/anafrade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade</link>
	<description>Gest&#227;o e Organiza&#231;&#227;o de Projectos Multim&#233;dia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2015 19:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Produção de Conteúdos Para a Web</title>
		<link>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/03/producao-de-conteudos-para-a-web-2/</link>
		<comments>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/03/producao-de-conteudos-para-a-web-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 10:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Frade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conteúdos]]></category>
		<category><![CDATA[Abóbada]]></category>
		<category><![CDATA[Capela-mor]]></category>
		<category><![CDATA[Claustro]]></category>
		<category><![CDATA[Escrever para a Web]]></category>
		<category><![CDATA[Mosteiro dos Jerónimos]]></category>
		<category><![CDATA[Porta poente]]></category>
		<category><![CDATA[Porta sul]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de Conteúdos Para a Web]]></category>
		<category><![CDATA[Retábulo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gopm.ptweb.info/AnaFrade/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Escrever para a Web implica respeitar um conjunto de regras específicas, como salientar as palavras-chave, divulgar uma ideia por parágrafo, utilizar cabeçalhos e subtítulos claros e significativos. Assim, de forma a consolidar os conhecimentos adquiridos no módulo 3 (&#8220;Projetos Multimédia: Produção de conteúdos escritos para a Web&#8221;) foi-nos proposto, numa primeira fase, que lêssemos e &#8230; <a href="https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/03/producao-de-conteudos-para-a-web-2/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Produção de Conteúdos Para a Web</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/03/producao-de-conteudos-para-a-web-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Categorias, Mapa do Site (sitemap) e Wireframe: Definições</title>
		<link>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/03/categorias-mapa-do-site-sitemap-e-wireframe-2/</link>
		<comments>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/03/categorias-mapa-do-site-sitemap-e-wireframe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 10:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Frade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Categorias]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframe]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa do Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gopm.ptweb.info/AnaFrade/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[As Categorias não existem no mundo que nos rodeia. Existem, porque nós as construímos, de acordo com as nossas convicções políticas, religiosas, culturais. Isto significa que há mais do que uma forma para fazer categorizações. A mais correta teria de depender de pressupostos como: &#8220;o que é que as pessoas já sabem sobre a informação &#8230; <a href="https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/03/categorias-mapa-do-site-sitemap-e-wireframe-2/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Categorias, Mapa do Site (sitemap) e Wireframe: Definições</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/03/categorias-mapa-do-site-sitemap-e-wireframe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personas e Cenários&#8230;</title>
		<link>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/02/personas-e-cenarios/</link>
		<comments>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/02/personas-e-cenarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 15:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Frade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenários]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo de utilizadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gopm.ptweb.info/AnaFrade/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[A elaboração de um estudo de utilizadores (&#8220;Personas&#8221;) e cenários é fundamental, na medida em que nos permite perceber se o conteúdo que estamos a produzir interessa aos utilizadores. Resumindo: As &#8220;Personas&#8221; são personagens fictícias, criadas para representar os diferentes tipos de utilizadores, dentro de um grupo demográfico. Os cenários são igualmente importantes para conhecer &#8230; <a href="https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/02/personas-e-cenarios/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Personas e Cenários&#8230;</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/02/personas-e-cenarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptualização de um Projeto</title>
		<link>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/02/conceptualizar-um-projeto-multimedia/</link>
		<comments>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/02/conceptualizar-um-projeto-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 15:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Frade]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptualização]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptualização de um Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptualizar]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptualizar um projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gopm.ptweb.info/AnaFrade/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Conceptualizar um projeto significa pensar antes de agir, ou seja, antes de se pôr em prática uma ideia é importante ter em conta aspetos como: Os objetivos (o que se pretende alcançar); O público-alvo a que se destina; A equipa que o vai construir; As soluções tecnológicas e estratégias da comunicação; As soluções de hardware &#8230; <a href="https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/02/conceptualizar-um-projeto-multimedia/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Conceptualização de um Projeto</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gopm.ptweb.info/AnaFrade/index.php/2015/06/02/conceptualizar-um-projeto-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
